
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 西門子伺服驅(qū)動(dòng) > 西門子v90伺服驅(qū)動(dòng)器 > 1FL6066-1AC61-0LG1
                            




簡(jiǎn)要描述:1FL6066-1AC61-0LG1,代理西門子PLC200/300/400/1200/S71500西門子變頻器,MM440/430/420/G120/6RA70/6ES70/6RA80等系列變頻器及備件。西門子觸摸屏,西門子軟啟動(dòng)器,西門子低壓產(chǎn)品,西門子數(shù)控伺服,西門子傳動(dòng),西門子樓宇,西門子工控系列模塊,在本公司購(gòu)買的產(chǎn)品,保證*,假一罰十,質(zhì)保一年。一年內(nèi)產(chǎn)品非人為損壞,可免費(fèi)維修,
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2017-06-01
訪  問(wèn)  量:1191詳細(xì)介紹
1FL6066-1AC61-0LG1 銷售
1FL6066-1AC61-0LG1 價(jià)格
代理
![]()  | 訂貨號(hào): SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1.75KW;NN=2000RPM M0=11NM;MN=8.36NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITHOUT HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90  | 
現(xiàn)貨銷售 質(zhì)保一年 歡迎詢價(jià)
SIEMENS 上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司
 
:黃
全國(guó)統(tǒng)一
: 工作:
      
咨詢 咨詢:

公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:
《銷售態(tài)度》:質(zhì)量保證、誠(chéng)信服務(wù)、及時(shí)到位!
《銷售宗旨》:為客戶創(chuàng)造價(jià)值是我們永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)!
《服務(wù)說(shuō)明》:現(xiàn)貨配送至方國(guó)各地含稅(17%)含運(yùn)費(fèi)!
《產(chǎn)品質(zhì)量》:原裝新品,方新原裝!
《產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)》:專業(yè)銷售 薄利多銷 信譽(yù)好,口碑好,價(jià)格低,貨期短,大量現(xiàn)貨,服務(wù)周到
適用于運(yùn)動(dòng)控制應(yīng)用的優(yōu)化伺服電機(jī)解決方案
SIMOTICS S-1FL6 伺服電機(jī)
SIMOTICS S-1FL6 電機(jī)是永磁式同步電機(jī),運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)不進(jìn)行外部冷卻。熱量是通過(guò)電機(jī)表面耗散的。由于采用快速鎖定式連接器,可快速方便地安裝電機(jī)。
這些電機(jī)具有 300 % 過(guò)載能力,可與 SINAMICS V90 變頻器結(jié)合使用以形成一個(gè)功能強(qiáng)大的伺服系統(tǒng)。根據(jù)具體應(yīng)用,可選用增量式編碼器或值編碼器。SIMOTICS S-1FL6 電機(jī)動(dòng)態(tài)性能高,轉(zhuǎn)速控制范圍寬,且軸端和法蘭精度較高。
效益
應(yīng)用范圍
典型應(yīng)用
功能
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品名稱  | SIMOTICS S-1FL6 伺服電機(jī)  | 
電機(jī)類型  | 永磁同步電機(jī)  | 
磁性材料  | 高性能磁性材料  | 
冷卻  | 自然冷卻  | 
定子繞組絕緣,符合標(biāo)準(zhǔn)EN 600034-1(IEC 60034-1)  | 溫度等級(jí) 130 (B)  | 
耐熱等級(jí)  | B (130 °C/266 °F)  | 
結(jié)構(gòu)類型,符合標(biāo)準(zhǔn)   | IM B5 (IM V1, IM V3)  | 
防護(hù)等級(jí),符合標(biāo)準(zhǔn)   | IP65  | 
符合 IEC 60072-1 的軸伸  | 光軸/導(dǎo)向鍵(C 型)  | 
軸和法蘭精度,符合 IEC 60072-11)  | 公差 N  | 
符合 IEC 60034-14 的振動(dòng)烈度  | 等級(jí)A  | 
聲壓等級(jí),zui大值  | |
  | 65 dB  | 
  | 70 dB  | 
  | 70 dB  | 
建議的負(fù)載與電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量比,zui大值  | |
  | 1000 %  | 
  | 500 %  | 
  | 500 %  | 
環(huán)境溫度  | |
  | -15 ... +65 °C (5 ... 149 °F)  | 
  | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) 無(wú)降容  | 
相對(duì)空氣濕度  | |
  | 90 %; 30 °C 時(shí)(無(wú)冷凝)  | 
  | 90 %; 30 °C 時(shí)(無(wú)冷凝)  | 
安裝海拔高度  | zui大海拔高度 1000 m (3281 ft),無(wú)功率降額  | 
面漆  | 黑色  | 
認(rèn)證,符合  | CE  | 
1) 軸伸跳動(dòng)量、定心環(huán)與軸的同心度和法蘭與軸的垂直度。
抱閘1) 用于  | ||||
SIMOTICS S-1FL6 電機(jī)  | 1FL604.-1AF61...  | 1FL606.-1AC61...  | 1FL609.-1AC61...  | |
保持轉(zhuǎn)矩  | [Nm]  | 3.5  | 12.0  | 30.0  | 
額定電壓  | V DC  | 24 ±10 %  | ||
分閘時(shí)間  | ms  | 60  | 180  | 220  | 
合閘時(shí)間  | ms  | 45  | 60  | 115  | 
額定電流  | A  | 0.9  | 1.5  | 1.9  | 
1) 不允許使用抱閘來(lái)執(zhí)行急停。
2) 對(duì)于帶抱閘的 1FL6096-... 電機(jī),當(dāng)環(huán)境溫度高于 30 ºC 時(shí),功率應(yīng)降額 10 %。其它電機(jī)無(wú)需功率降額。
選型與訂貨數(shù)據(jù)
zui大轉(zhuǎn)速  | 額定功率1)  | 堵轉(zhuǎn)扭矩  | 額定轉(zhuǎn)矩1)  | zui大轉(zhuǎn)矩1)  | 轉(zhuǎn)矩常數(shù)  | 額定電流  | zui大電流  | SIMOTICS S-1FL6  | 轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量  | 重量2)  | SINAMICS V90   | ||||||
nmax.  | Prated,?T = 100 K 時(shí)  | M0,腡 = 100 K 時(shí)  | Mrated,腡 = 100 K 時(shí)  | Mmax  | Irated,腡 = 100 K 時(shí)  | 無(wú)抱閘  | 帶抱閘  | 無(wú)抱閘  | 帶抱閘  | 類型  | 機(jī)座號(hào)  | ||||||
J  | J  | [m]  | [m]  | ||||||||||||||
[轉(zhuǎn)/分]  | kW (hp)  | [Nm]  | [Nm]  | [Nm]  | Nm/A  | A  | A  | 訂貨號(hào)  | 10-4 kgm2  | 10-4 kgm2  | kg  | kg  | 
  | ||||
軸中心高 45 額定轉(zhuǎn)速 nrated 3000 rpm  | |||||||||||||||||
4000  | 0.4 (0.54)  | 1.9  | 1.27  | 3.8  | 1.1  | 1.2  | 3.6  | 1FL6042-1AF61-0  | .  | .  | 1  | 2.8  | 3.4  | 3.3  | 4.6  | 5FE10-4UA0  | FSAA  | 
4000  | 0.75 (1.02)  | 3.5  | 2.39  | 7.2  | 1.2  | 2.1  | 6.3  | 1FL6044-1AF61-0  | .  | .  | 1  | 5.3  | 5.9  | 5.1  | 6.4  | 5FE10-8UA0  | FSA  | 
軸中心高 65 額定轉(zhuǎn)速 nrated 2000 rpm  | |||||||||||||||||
3000  | 0.75 (1.02)  | 4  | 3.58  | 10.7  | 1.5  | 2.5  | 7.5  | 1FL6061-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 8.2  | 9.4  | 5.6  | 8.6  | 5FE11-0UA0  | FSA  | 
3000  | 1 (1.36)  | 6  | 4.78  | 14.3  | 1.7  | 3.0  | 9.0  | 1FL6062-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 15.7  | 16.9  | 8.3  | 11.3  | 5FE11-0UA0  | FSA  | 
3000  | 1.5 (2.04)  | 8  | 7.16  | 21.5  | 1.6  | 4.6  | 13.8  | 1FL6064-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 15.7  | 16.9  | 8.3  | 11.3  | 5FE11-5UA0  | FSB  | 
3000  | 1.75 (2.38)  | 11  | 8.36  | 25.1  | 1.7  | 5.3  | 15.9  | 1FL6066-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 23.2  | 24.4  | 11.0  | 14.0  | 5FE11-5UA0  | FSB  | 
3000  | 2 (2.72)  | 15  | 9.55  | 28.7  | 1.7  | 5.9  | 17.7  | 1FL6067-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 30.7  | 31.9  | 13.6  | 16.6  | 5FE12-0UA0  | FSB  | 
軸中心高 90 額定轉(zhuǎn)速 nrated 2000 rpm  | |||||||||||||||||
3000  | 2.5 (3.40)  | 15  | 11.9  | 35.7  | 1.6  | 7.8  | 23.4  | 1FL6090-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 50.2  | 56.4  | 15.3  | 21.3  | 5FE12-0UA0  | FSB  | 
3000  | 3.5 (4.76)  | 22  | 16.7  | 50.0  | 1.6  | 11.0  | 32.9  | 1FL6092-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 73  | 79.2  | 19.7  | 25.7  | 5FE13-5UA0  | FSC  | 
2500  | 5 (6.80)  | 30  | 23.9  | 70.0  | 2.0  | 12.6  | 36.9  | 1FL6094-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 96.4  | 102.6  | 24.3  | 30.3  | 5FE15-0UA0  | FSC  | 
2000  | 7 (9.52)  | 40  | 33.4  | 90.0  | 2.7  | 13.2  | 35.6  | 1FL6096-1AC61-0  | .  | .  | 1  | 145.6  | 151.8  | 33.2  | 39.1  | 5FE17-0UA0  | FSC  | 
編碼器類型  | |||||||||||||||||
增量型編碼器 2500 S/R  | A  | ||||||||||||||||
20 位單匝 + 12 位多匝值編碼器  | L  | ||||||||||||||||
軸伸  | 抱閘  | 
  | |||||||||||||||
平鍵  | 不帶  | A  | |||||||||||||||
平鍵  | 有  | B  | |||||||||||||||
光軸  | 不帶  | G  | |||||||||||||||
光軸  | 有  | H  | |||||||||||||||
1) 由于存在生產(chǎn)偏差,上表中的額定轉(zhuǎn)矩、額定功率和zui大轉(zhuǎn)矩?cái)?shù)據(jù)允許有 10 % 的偏差。
2) 帶增量式編碼器時(shí)的電機(jī)重量。
![]()
與 SINAMICS V90 相連時(shí)的轉(zhuǎn)矩-轉(zhuǎn)速特性
對(duì)于電機(jī)  | 尺寸(mm)  | |||||||||||||||||||||||
DE 軸伸  | 編碼器系統(tǒng):  | |||||||||||||||||||||||
增量型編碼器 2500 S/R  | ||||||||||||||||||||||||
電機(jī)中心高  | 類型  | 無(wú)抱閘  | 帶抱閘  | |||||||||||||||||||||
LC  | LA  | LZ  | [N]  | LR  | T  | LG  | D  | DB  | E  | QK  | GA  | F  | LB  | KB1  | KB2  | LB  | KB1  | KB2  | KL1  | KL2  | KL3  | KL4  | ||
SIMOTICS S-1FL6 自然冷卻式,帶/不帶抱閘  | ||||||||||||||||||||||||
45  | 1FL6042  | 90  | 100  | 7  | 80  | 35  | 4  | 10  | 19  | M6×16  | 30  | 25  | 21.5  | 6  | 155  | 94  | −  | 201  | 140  | 32  | 129  | 92  | −  | −  | 
1FL6044  | 90  | 100  | 7  | 80  | 35  | 4  | 10  | 19  | M6×16  | 30  | 25  | 21.5  | 6  | 202  | 141  | −  | 248  | 187  | 32  | 129  | 92  | −  | −  | |
65  | 1FL6061  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 148  | 86  | −  | 203  | 140  | 40  | 151  | 115  | 23  | 22  | 
1FL6062  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 181  | 119  | −  | 236  | 173  | 40  | 151  | 115  | 23  | 22  | |
1FL6064  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 181  | 119  | −  | 236  | 173  | 40  | 151  | 115  | 23  | 22  | |
1FL6066  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 214  | 152  | −  | 269  | 206  | 40  | 151  | 115  | 23  | 22  | |
1FL6067  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 247  | 185  | −  | 302  | 239  | 40  | 151  | 115  | 23  | 22  | |
90  | 1FL6090  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 190  | 140  | −  | 255  | 206  | 45  | 177  | 149  | 34  | 34  | 
1FL6092  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 212  | 162  | −  | 281  | 232  | 45  | 177  | 149  | 34  | 34  | |
1FL6094  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 238  | 188  | −  | 307  | 258  | 45  | 177  | 149  | 34  | 34  | |
1FL6096  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 290  | 240  | −  | 359  | 310  | 45  | 177  | 149  | 34  | 34  | |
SIMOTICS S-1FL6 伺服電機(jī),帶增量式編碼器
對(duì)于電機(jī)  | 尺寸(mm)  | |||||||||||||||||||||||
DE 軸伸  | 編碼器系統(tǒng):  | |||||||||||||||||||||||
20 位值編碼器  | ||||||||||||||||||||||||
電機(jī)中心高  | 類型  | 無(wú)抱閘  | 帶抱閘  | |||||||||||||||||||||
LC  | LA  | LZ  | [N]  | LR  | T  | LG  | D  | DB  | E  | QK  | GA  | F  | LB  | KB1  | KB2  | LB  | KB1  | KB2  | KL1  | KL2  | KL3  | KL4  | ||
SIMOTICS S-1FL6 自然冷卻式,帶/不帶抱閘  | ||||||||||||||||||||||||
45  | 1FL6042  | 90  | 100  | 7  | 80  | 35  | 4  | 10  | 19  | M6×16  | 30  | 25  | 21.5  | 6  | 157  | 100  | −  | 204  | 147  | 32  | 129  | 60  | −  | −  | 
1FL6044  | 90  | 100  | 7  | 80  | 35  | 4  | 10  | 19  | M6×16  | 30  | 25  | 21.5  | 6  | 204  | 147  | −  | 251  | 194  | 32  | 129  | 60  | −  | −  | |
65  | 1FL6061  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 151  | 92  | −  | 206  | 147  | 40  | 151  | 60  | −  | −  | 
1FL6062  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 184  | 125  | −  | 239  | 180  | 40  | 151  | 60  | −  | −  | |
1FL6064  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 184  | 125  | −  | 239  | 180  | 40  | 151  | 60  | −  | −  | |
1FL6066  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 217  | 158  | −  | 272  | 213  | 40  | 151  | 60  | −  | −  | |
1FL6067  | 130  | 145  | 9  | 110  | 58  | 6  | 12  | 22  | M8×16  | 50  | 44  | 25  | 8  | 250  | 191  | −  | 305  | 246  | 40  | 151  | 60  | −  | −  | |
90  | 1FL6090  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 197  | 135  | −  | 263  | 201  | 45  | 177  | 60  | −  | −  | 
1FL6092  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 223  | 161  | −  | 289  | 227  | 45  | 177  | 60  | −  | −  | |
1FL6094  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 249  | 187  | −  | 315  | 253  | 45  | 177  | 60  | −  | −  | |
1FL6096  | 180  | 200  | 13.5  | 114.3  | 80  | 3  | 18  | 35  | M12  | 75  | 60  | 38  | 10  | 301  | 239  | −  | 367  | 305  | 45  | 177  | 60  | −  | −  | |
SIMOTICS S-1FL6 伺服電機(jī),帶值編碼器
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)思賢路2399弄137號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼